(资料图片)
2023年8月1日,东鹏饮料发生了7笔大宗交易,总成交52.19万股,成交金额9004.86万元,成交均价172.54元。当日收盘报价182.82元,跌幅0.40%,成交金额1.17亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额76.69%,折价5.62%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00万 | 2070.48万 | 17.63 | 172.54 | 182.82 | -5.62 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2 | 10.00万 | 1725.40万 | 14.70 | 172.54 | 182.82 | -5.62 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
3 | 10.00万 | 1725.40万 | 14.70 | 172.54 | 182.82 | -5.62 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
4 | 7.89万 | 1361.34万 | 11.59 | 172.54 | 182.82 | -5.62 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
5 | 5.00万 | 862.70万 | 7.35 | 172.54 | 182.82 | -5.62 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
6 | 5.00万 | 862.70万 | 7.35 | 172.54 | 182.82 | -5.62 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
7 | 2.30万 | 396.84万 | 3.38 | 172.54 | 182.82 | -5.62 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月1日,华大九天、中国国航、宝立食品、东鹏饮料、海能达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301269 | 华大九天 | 4 | 101.67 | 103.19 | -1.47 | 1015.72万 | 10.33亿 | 340.11 |
601111 | 中国国航 | 1 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 2400.00万 | 2.24亿 | 30.44 |
603170 | 宝立食品 | 15 | 18.50 | 20.19 | -8.37 | 594.82万 | 1.10亿 | 57.12 |
605499 | 东鹏饮料 | 7 | 172.54 | 182.82 | -5.62 | 52.19万 | 9004.86万 | 76.69 |
002583 | 海能达 | 1 | 5.77 | 6.27 | -7.97 | 1557.89万 | 8989.02万 | 49.28 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright 2015-2022 中公母婴网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com