(相关资料图)
6月1日,截至收盘,易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)较前一交易日净值上涨0.67%,跑赢上证指数,单位净值为0.75,累计净值为0.7495。
易方达MSCI中国A50互联互通ETF基金成立于2021年10月29日,最新规模为58.60亿元,基金经理为宋钊贤、林伟斌,他们在管基金情况分别如下所示:
宋钊贤,现管理27只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-05-31 | -1.69 | 4.55 | 19.01 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-05-31 | -1.33 | 6.90 | 26.56 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-05-31 | -1.34 | 6.87 | 26.13 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-05-31 | -1.70 | 4.52 | 18.66 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 2023-06-01 | -2.00 | -6.30 | -10.95 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 | 2023-06-01 | -1.88 | -5.97 | -10.44 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014533 | 2023-06-01 | -1.90 | -6.00 | -10.71 |
易方达中证石化产业ETF | 516570 | 2023-06-01 | -1.49 | -6.45 | -18.71 |
易方达恒生港股通新经济ETF | 513320 | 2023-06-01 | -2.45 | -6.28 | -14.87 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇 | 003719 | 2023-05-31 | -1.31 | -5.97 | -1.82 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 161126 | 2023-05-31 | -0.96 | -3.83 | 4.37 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币 | 012864 | 2023-05-31 | -0.96 | -3.86 | 3.98 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元 | 012865 | 2023-05-31 | -1.32 | -6.02 | -2.22 |
易方达中证香港证券投资主题ETF | 513090 | 2023-06-01 | -1.89 | -3.65 | 0.43 |
易方达中证现代农业主题ETF | 562900 | 2023-06-01 | -2.63 | -10.25 | -18.03 |
易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 2023-06-01 | -2.18 | -6.12 | -7.94 |
易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 2023-06-01 | -2.17 | -6.09 | -7.58 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 2023-06-01 | -0.03 | -4.79 | -1.85 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 012873 | 2023-06-01 | -0.04 | -4.81 | -2.09 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 2023-06-01 | -1.10 | -5.00 | -3.91 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 006705 | 2023-06-01 | -1.04 | -4.75 | -3.85 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 006704 | 2023-06-01 | -1.04 | -4.74 | -3.75 |
易方达中证装备产业ETF | 562910 | 2023-06-01 | -3.58 | -4.55 | -13.79 |
易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 2023-06-01 | 0.48 | -3.10 | 5.68 |
易方达中证红利ETF联接发起式C | 009052 | 2023-06-01 | 0.48 | -3.11 | 5.58 |
易方达中证红利ETF | 515180 | 2023-06-01 | 0.50 | -3.26 | 6.23 |
易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 2023-06-01 | -2.46 | -9.55 | -23.39 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 2023-06-01 | -2.00 | -6.30 | -10.95 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 | 2023-06-01 | -1.88 | -5.97 | -10.44 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014533 | 2023-06-01 | -1.90 | -6.00 | -10.71 |
易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 2023-06-01 | -2.18 | -6.12 | -7.94 |
易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 2023-06-01 | -2.17 | -6.09 | -7.58 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2023-06-01 | -0.35 | -4.47 | -2.58 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-06-01 | -0.33 | -4.24 | -3.61 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-06-01 | -0.34 | -4.24 | -3.71 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 2023-06-01 | -0.03 | -4.79 | -1.85 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 012873 | 2023-06-01 | -0.04 | -4.81 | -2.09 |
易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 2023-06-01 | -0.96 | -3.38 | -9.31 |
易方达上证科创50联接A | 011608 | 2023-06-01 | 2.98 | -2.96 | 0.86 |
易方达上证科创50联接C | 011609 | 2023-06-01 | 2.99 | -2.96 | 0.77 |
易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2023-06-01 | 3.18 | -3.06 | 1.43 |
易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 2023-06-01 | 0.48 | -3.10 | 5.68 |
易方达中证红利ETF联接发起式C | 009052 | 2023-06-01 | 0.48 | -3.11 | 5.58 |
易方达中证红利ETF | 515180 | 2023-06-01 | 0.50 | -3.26 | 6.23 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright 2015-2022 中公母婴网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com